
Ces listes contiennent les trajets les plus fréquents, mais n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre destination.
| Hors Canton | Prix en CHF* | Hors Suisse | Prix en CHF* | |
| Bâle |
700 |
Annecy | 180 |
|
| Berne | 460 |
Annemasse | 55 |
|
| Chexbres |
220 |
Bellegarde | 120 |
|
| Coppet |
70 |
Biaritz | 3 000 |
|
| Delemont |
600 |
Cannes | 2 200 |
|
| Fribourg |
370 |
Chamonix | 260 |
|
| Genolier |
110 |
Dijon | 770 |
|
| Gland |
120 |
Divonne les Bains | 120 |
|
| Gstaad | 450 |
Evian des Bains | 145 |
|
| Lausanne | 200 |
Ferney Voltaire | 55 |
|
| Lavey (VD) | 320 |
Grenoble | 580 |
|
| Loèche les bains | 580 |
Lyon | 600 |
|
| Montana / Crans | 520 |
Marseille | 1 990 |
|
| Montreux / Glion | 270 |
Megève | 260 |
|
| Morat | 400 |
Monaco | 2 200 |
|
| Morges | 170 |
Morzine (Avoriaz) | 390 |
|
| Neuchâtel | 335 |
Nice | 2 200 |
|
| Nyon | 105 |
Paris | 2 150 |
|
| Rolle | 150 |
St. Genis Pouilly | 55 |
|
| Sion | 450 |
St. Julien en Genevois | 55 |
|
| Verbier | 460 |
|||
| Villars s/ Ollon | 350 |
|||
| Yverdon | 260 |
Autres destinations sur demande | ||
| Zermatt (Täsch) | 670 |
|||
| Zurich | 700 |
|||
| * Prix pour un aller simple, maximum de 2 passager par véhicule et 2 valises *Transfert par mini-bus sur demande selon le nombre de passager Reglement en espèces ou par virement bancaire. Transports longue distance en chaise roulante possible, sur demande |
||||